Les inscrits:
sexe | Nom | Prénom | date de naissance | dossard | catégorie |
---|---|---|---|---|---|
F | BARRIEU | Marion | 31/07/2001 | 99 | POUSSIN |
F | BERNARDI | Alison | 26/06/2002 | 33 | POUSSIN |
F | CHAUVET | Angélyse | 06/10/2001 | 82 | POUSSIN |
F | DUPUY | Marie | 07/02/2000 | 16 | BENJAMIN |
F | GUYON | Justine | 12/03/2000 | 56 | BENJAMIN |
F | JUANEDA | Lucie | 09/03/2000 | 62 | PBM LOISIRS |
F | LAMBERT | Claire | 30/06/2003 | 5 | MINI |
F | MARTIN | Cléa | 07/12/2001 | 68 | PBM LOISIRS |
F | POUYDEBAT | Chloé | 29/07/1996 | 59 | CADET |
F | POUYDEBAT | Juliette | 08/07/1990 | 56 | ELITE |
M | BARRIEU | Sébastien | 21/10/1995 | 58 | CADET |
M | BOYRIE | Erwan | 05/08/2003 | 12 | MINI |
M | CASCARO | Arnaud | 23/03/2000 | 52 | BENJAMIN |
M | CASCARO | Tom | 05/02/2004 | 16 | MINI |
M | LAMBERT | Etienne | 11/05/2005 | 41 | SUPERMINI |
Le Programme en Pdf 11-10-29 VIC-1 PROGRAMME
Début à 14H30
Pour des informations complémentaires, cliquer sur le pavé rouge à droite correspondant du calendrier ou dans la page calendrier